Капацитивните сензори работят безконтактно, без износване. Благодарение на тяхната висока чувствителност и способността да откриват електропроводими, както и непроводящи обекти, те могат да се използват в много различни приложения като нива на течности или твърди вещества. В допълнение към измерването на позицията, други важни области на приложение са защитата от преливане, защитата на помпите от работа на сухо и откриването на течове. |
Правоъгълен корпус | Цилиндрични - метален корпус | Цилиндрични - пластмасов корпус | Термо устойчиви | Променлив ток 20…250 VAC | ||||
Капацитивни сензори в корпуси с правоъгълен дизейн, обхвати от 5 до 50 mm, модели с кабели и конектори, с и без настройка. | Капацитивни сензори в метални цилиндрични корпуси, хромирани M12, M18 и M30, без настройка и с фина настройка с потенциометър. | Капацитивни сензори в пластмасови цилиндрични корпуси, M12, M18, M30, Ø 34 mm и Ø 40 mm, с и без настройка. | Капацитивни сензори в корпуси М12 и М18, за работа при температури до +100 °C, | Капацитивни сензори с 2 - проводна схема на свързване при захранващо напрежение 20…250 VAC. | ||||
Взривопасни среди / ATEX / SIL | BCF / игнориране налепи по сензора | BCC / защита от странични влияния | NCLS за ниво | BCT серия с IO-Link | ||||
Капацитивни сензори за работа във взривопасни среди, сертифицирани по ATEX и SIL. | Капацитивни сензори с филтър против грешно активиране при налепи върху сензорната част. | Капацитивни сензори със защита чрез пре атенюация срещу външни влияния в мястото на монтажа. | Нов сензор, специално за контрол на ниво на течности и други материали, санитарно изпълнение, дискретен и IO-Link изходи. | Превключванията на сензорите BCT могат да бъдат обучавани по избор чрез вградените бутони, адаптер за обучение или интерфейс IO-Link. | ||||
SLC1 сензор за етикети | ||||||||
П-образен корпус с процеп 1 мм, специално за регистриране на прозрачни етикети върху прозрачно фолио, висока точност, самообучаващ се. | ||||||||
Още за този тип продукти в разделите Решения и приложения и Видеоклипове: |
Контрол и измерване на... | Наличие / отсъствие на обекти | |||||||
Контрол и измерване на различни параметри като разстояние, дебелина, линейна позиция, ниво, температура, влажност, размери, скорост, проток, машинно време и други... | Видеоклипове за сензори и приложения, където е необходимо да се регистрира наличието или отсъствието на обекти. | |||||||